Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Filtrar
Hide Reservation Filter
Lunes, 18/11/2024 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
AU0202 | |||||||||||||||||
AU0203 | |||||||||||||||||
AU0204 | |||||||||||||||||
AU0205 | |||||||||||||||||
AU0208 | |||||||||||||||||
AU0209 | |||||||||||||||||
AU0210 | |||||||||||||||||
AU0211 | |||||||||||||||||
AU0212 | |||||||||||||||||
AU0301 | |||||||||||||||||
AU0302 | |||||||||||||||||
AU0303 | |||||||||||||||||
AU0304 | |||||||||||||||||
AU0308 | |||||||||||||||||
AU0309 | |||||||||||||||||
AU0310 | |||||||||||||||||
AU0313 | |||||||||||||||||
Aula 040 | |||||||||||||||||
Aula 041 | |||||||||||||||||
Aula 042 | |||||||||||||||||
Aula 043 | |||||||||||||||||
Aula 111 | |||||||||||||||||
Aula 115 | |||||||||||||||||
Aula 117 | |||||||||||||||||
Aula 118 | |||||||||||||||||
Aula 120 | |||||||||||||||||
Aula 124 | |||||||||||||||||
Aula 126 | |||||||||||||||||
Aula 128 | |||||||||||||||||
Aula 130 | |||||||||||||||||
Aula 141 | |||||||||||||||||
Aula 142 | |||||||||||||||||
Aula 143 | |||||||||||||||||
Aula 144 | |||||||||||||||||
Aula 214 | |||||||||||||||||
Aula 216 | |||||||||||||||||
Aula 218 | |||||||||||||||||
Aula 220 | |||||||||||||||||
Aula 240 | |||||||||||||||||
Aula 241 | |||||||||||||||||
Aula 300A | |||||||||||||||||
Aula 300B | |||||||||||||||||
Aula 302 | |||||||||||||||||
Aula 340 | |||||||||||||||||
Aula 341 | |||||||||||||||||
Aula 342 | |||||||||||||||||
Aula 343 | |||||||||||||||||
Aula 344 | |||||||||||||||||
Aula 440 | |||||||||||||||||
Aula 441 | |||||||||||||||||
Aula 442 | |||||||||||||||||
Aula 443 | |||||||||||||||||
Aula 444 | |||||||||||||||||
Entrada principal (junto al mural) | |||||||||||||||||
Laboratorio 012 | |||||||||||||||||
Laboratorio 013 | |||||||||||||||||
Laboratorio 014 | |||||||||||||||||
Laboratorio 015 | |||||||||||||||||
Laboratorio 140 | |||||||||||||||||
Laboratorio 242 | |||||||||||||||||
Laboratorio 243 | |||||||||||||||||
Laboratorio AU-0442 | |||||||||||||||||
Laboratorio AU0107 | |||||||||||||||||
Laboratorio AU0108 | |||||||||||||||||
Miniauditorio 244 | |||||||||||||||||
Miniauditorio 301 | |||||||||||||||||
Pasillo principal | |||||||||||||||||
Plaza 24 de abril | |||||||||||||||||
Plazoleta entrada principal | |||||||||||||||||
Plazoleta planta principal |
Martes, 19/11/2024 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
AU0202 | |||||||||||||||||
AU0203 | |||||||||||||||||
AU0204 | |||||||||||||||||
AU0205 | |||||||||||||||||
AU0208 | |||||||||||||||||
AU0209 | |||||||||||||||||
AU0210 | |||||||||||||||||
AU0211 | |||||||||||||||||
AU0212 | |||||||||||||||||
AU0301 | |||||||||||||||||
AU0302 | |||||||||||||||||
AU0303 | |||||||||||||||||
AU0304 | |||||||||||||||||
AU0308 | |||||||||||||||||
AU0309 | |||||||||||||||||
AU0310 | |||||||||||||||||
AU0313 | |||||||||||||||||
Aula 040 | |||||||||||||||||
Aula 041 | |||||||||||||||||
Aula 042 | |||||||||||||||||
Aula 043 | |||||||||||||||||
Aula 111 | |||||||||||||||||
Aula 115 | |||||||||||||||||
Aula 117 | |||||||||||||||||
Aula 118 | |||||||||||||||||
Aula 120 | |||||||||||||||||
Aula 124 | |||||||||||||||||
Aula 126 | |||||||||||||||||
Aula 128 | |||||||||||||||||
Aula 130 | |||||||||||||||||
Aula 141 | |||||||||||||||||
Aula 142 | |||||||||||||||||
Aula 143 | |||||||||||||||||
Aula 144 | |||||||||||||||||
Aula 214 | |||||||||||||||||
Aula 216 | |||||||||||||||||
Aula 218 | |||||||||||||||||
Aula 220 | |||||||||||||||||
Aula 240 | |||||||||||||||||
Aula 241 | |||||||||||||||||
Aula 300A | |||||||||||||||||
Aula 300B | |||||||||||||||||
Aula 302 | |||||||||||||||||
Aula 340 | |||||||||||||||||
Aula 341 | |||||||||||||||||
Aula 342 | |||||||||||||||||
Aula 343 | |||||||||||||||||
Aula 344 | |||||||||||||||||
Aula 440 | |||||||||||||||||
Aula 441 | |||||||||||||||||
Aula 442 | |||||||||||||||||
Aula 443 | |||||||||||||||||
Aula 444 | |||||||||||||||||
Entrada principal (junto al mural) | |||||||||||||||||
Laboratorio 012 | |||||||||||||||||
Laboratorio 013 | |||||||||||||||||
Laboratorio 014 | |||||||||||||||||
Laboratorio 015 | |||||||||||||||||
Laboratorio 140 | |||||||||||||||||
Laboratorio 242 | |||||||||||||||||
Laboratorio 243 | |||||||||||||||||
Laboratorio AU-0442 | |||||||||||||||||
Laboratorio AU0107 | |||||||||||||||||
Laboratorio AU0108 | |||||||||||||||||
Miniauditorio 244 | |||||||||||||||||
Miniauditorio 301 | |||||||||||||||||
Pasillo principal | |||||||||||||||||
Plaza 24 de abril | |||||||||||||||||
Plazoleta entrada principal | |||||||||||||||||
Plazoleta planta principal |
Miércoles, 20/11/2024 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
AU0202 | |||||||||||||||||
AU0203 | |||||||||||||||||
AU0204 | |||||||||||||||||
AU0205 | |||||||||||||||||
AU0208 | |||||||||||||||||
AU0209 | |||||||||||||||||
AU0210 | |||||||||||||||||
AU0211 | |||||||||||||||||
AU0212 | |||||||||||||||||
AU0301 | |||||||||||||||||
AU0302 | |||||||||||||||||
AU0303 | |||||||||||||||||
AU0304 | |||||||||||||||||
AU0308 | |||||||||||||||||
AU0309 | |||||||||||||||||
AU0310 | |||||||||||||||||
AU0313 | |||||||||||||||||
Aula 040 | |||||||||||||||||
Aula 041 | |||||||||||||||||
Aula 042 | |||||||||||||||||
Aula 043 | |||||||||||||||||
Aula 111 | |||||||||||||||||
Aula 115 | |||||||||||||||||
Aula 117 | |||||||||||||||||
Aula 118 | |||||||||||||||||
Aula 120 | |||||||||||||||||
Aula 124 | |||||||||||||||||
Aula 126 | |||||||||||||||||
Aula 128 | |||||||||||||||||
Aula 130 | |||||||||||||||||
Aula 141 | |||||||||||||||||
Aula 142 | |||||||||||||||||
Aula 143 | |||||||||||||||||
Aula 144 | |||||||||||||||||
Aula 214 | |||||||||||||||||
Aula 216 | |||||||||||||||||
Aula 218 | |||||||||||||||||
Aula 220 | |||||||||||||||||
Aula 240 | |||||||||||||||||
Aula 241 | |||||||||||||||||
Aula 300A | |||||||||||||||||
Aula 300B | |||||||||||||||||
Aula 302 | |||||||||||||||||
Aula 340 | |||||||||||||||||
Aula 341 | |||||||||||||||||
Aula 342 | |||||||||||||||||
Aula 343 | |||||||||||||||||
Aula 344 | |||||||||||||||||
Aula 440 | |||||||||||||||||
Aula 441 | |||||||||||||||||
Aula 442 | |||||||||||||||||
Aula 443 | |||||||||||||||||
Aula 444 | |||||||||||||||||
Entrada principal (junto al mural) | |||||||||||||||||
Laboratorio 012 | |||||||||||||||||
Laboratorio 013 | |||||||||||||||||
Laboratorio 014 | |||||||||||||||||
Laboratorio 015 | |||||||||||||||||
Laboratorio 140 | |||||||||||||||||
Laboratorio 242 | |||||||||||||||||
Laboratorio 243 | |||||||||||||||||
Laboratorio AU-0442 | |||||||||||||||||
Laboratorio AU0107 | |||||||||||||||||
Laboratorio AU0108 | |||||||||||||||||
Miniauditorio 244 | |||||||||||||||||
Miniauditorio 301 | |||||||||||||||||
Pasillo principal | |||||||||||||||||
Plaza 24 de abril | |||||||||||||||||
Plazoleta entrada principal | |||||||||||||||||
Plazoleta planta principal |
Jueves, 21/11/2024 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
AU0202 | |||||||||||||||||
AU0203 | |||||||||||||||||
AU0204 | |||||||||||||||||
AU0205 | |||||||||||||||||
AU0208 | |||||||||||||||||
AU0209 | |||||||||||||||||
AU0210 | |||||||||||||||||
AU0211 | |||||||||||||||||
AU0212 | |||||||||||||||||
AU0301 | |||||||||||||||||
AU0302 | |||||||||||||||||
AU0303 | |||||||||||||||||
AU0304 | |||||||||||||||||
AU0308 | |||||||||||||||||
AU0309 | |||||||||||||||||
AU0310 | |||||||||||||||||
AU0313 | |||||||||||||||||
Aula 040 | |||||||||||||||||
Aula 041 | |||||||||||||||||
Aula 042 | |||||||||||||||||
Aula 043 | |||||||||||||||||
Aula 111 | |||||||||||||||||
Aula 115 | |||||||||||||||||
Aula 117 | |||||||||||||||||
Aula 118 | |||||||||||||||||
Aula 120 | |||||||||||||||||
Aula 124 | |||||||||||||||||
Aula 126 | |||||||||||||||||
Aula 128 | |||||||||||||||||
Aula 130 | |||||||||||||||||
Aula 141 | |||||||||||||||||
Aula 142 | |||||||||||||||||
Aula 143 | |||||||||||||||||
Aula 144 | |||||||||||||||||
Aula 214 | |||||||||||||||||
Aula 216 | |||||||||||||||||
Aula 218 | |||||||||||||||||
Aula 220 | |||||||||||||||||
Aula 240 | |||||||||||||||||
Aula 241 | |||||||||||||||||
Aula 300A | |||||||||||||||||
Aula 300B | |||||||||||||||||
Aula 302 | |||||||||||||||||
Aula 340 | |||||||||||||||||
Aula 341 | |||||||||||||||||
Aula 342 | |||||||||||||||||
Aula 343 | |||||||||||||||||
Aula 344 | |||||||||||||||||
Aula 440 | |||||||||||||||||
Aula 441 | |||||||||||||||||
Aula 442 | |||||||||||||||||
Aula 443 | |||||||||||||||||
Aula 444 | |||||||||||||||||
Entrada principal (junto al mural) | |||||||||||||||||
Laboratorio 012 | |||||||||||||||||
Laboratorio 013 | |||||||||||||||||
Laboratorio 014 | |||||||||||||||||
Laboratorio 015 | |||||||||||||||||
Laboratorio 140 | |||||||||||||||||
Laboratorio 242 | |||||||||||||||||
Laboratorio 243 | |||||||||||||||||
Laboratorio AU-0442 | |||||||||||||||||
Laboratorio AU0107 | |||||||||||||||||
Laboratorio AU0108 | |||||||||||||||||
Miniauditorio 244 | |||||||||||||||||
Miniauditorio 301 | |||||||||||||||||
Pasillo principal | |||||||||||||||||
Plaza 24 de abril | |||||||||||||||||
Plazoleta entrada principal | |||||||||||||||||
Plazoleta planta principal |
Viernes, 22/11/2024 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
AU0202 | |||||||||||||||||
AU0203 | |||||||||||||||||
AU0204 | |||||||||||||||||
AU0205 | |||||||||||||||||
AU0208 | |||||||||||||||||
AU0209 | |||||||||||||||||
AU0210 | |||||||||||||||||
AU0211 | |||||||||||||||||
AU0212 | |||||||||||||||||
AU0301 | |||||||||||||||||
AU0302 | |||||||||||||||||
AU0303 | |||||||||||||||||
AU0304 | |||||||||||||||||
AU0308 | |||||||||||||||||
AU0309 | |||||||||||||||||
AU0310 | |||||||||||||||||
AU0313 | |||||||||||||||||
Aula 040 | |||||||||||||||||
Aula 041 | |||||||||||||||||
Aula 042 | |||||||||||||||||
Aula 043 | |||||||||||||||||
Aula 111 | |||||||||||||||||
Aula 115 | |||||||||||||||||
Aula 117 | |||||||||||||||||
Aula 118 | |||||||||||||||||
Aula 120 | |||||||||||||||||
Aula 124 | |||||||||||||||||
Aula 126 | |||||||||||||||||
Aula 128 | |||||||||||||||||
Aula 130 | |||||||||||||||||
Aula 141 | |||||||||||||||||
Aula 142 | |||||||||||||||||
Aula 143 | |||||||||||||||||
Aula 144 | |||||||||||||||||
Aula 214 | |||||||||||||||||
Aula 216 | |||||||||||||||||
Aula 218 | |||||||||||||||||
Aula 220 | |||||||||||||||||
Aula 240 | |||||||||||||||||
Aula 241 | |||||||||||||||||
Aula 300A | |||||||||||||||||
Aula 300B | |||||||||||||||||
Aula 302 | |||||||||||||||||
Aula 340 | |||||||||||||||||
Aula 341 | |||||||||||||||||
Aula 342 | |||||||||||||||||
Aula 343 | |||||||||||||||||
Aula 344 | |||||||||||||||||
Aula 440 | |||||||||||||||||
Aula 441 | |||||||||||||||||
Aula 442 | |||||||||||||||||
Aula 443 | |||||||||||||||||
Aula 444 | |||||||||||||||||
Entrada principal (junto al mural) | |||||||||||||||||
Laboratorio 012 | |||||||||||||||||
Laboratorio 013 | |||||||||||||||||
Laboratorio 014 | |||||||||||||||||
Laboratorio 015 | |||||||||||||||||
Laboratorio 140 | |||||||||||||||||
Laboratorio 242 | |||||||||||||||||
Laboratorio 243 | |||||||||||||||||
Laboratorio AU-0442 | |||||||||||||||||
Laboratorio AU0107 | |||||||||||||||||
Laboratorio AU0108 | |||||||||||||||||
Miniauditorio 244 | |||||||||||||||||
Miniauditorio 301 | |||||||||||||||||
Pasillo principal | |||||||||||||||||
Plaza 24 de abril | |||||||||||||||||
Plazoleta entrada principal | |||||||||||||||||
Plazoleta planta principal |
Sábado, 23/11/2024 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
AU0202 | |||||||||||||||||
AU0203 | |||||||||||||||||
AU0204 | |||||||||||||||||
AU0205 | |||||||||||||||||
AU0208 | |||||||||||||||||
AU0209 | |||||||||||||||||
AU0210 | |||||||||||||||||
AU0211 | |||||||||||||||||
AU0212 | |||||||||||||||||
AU0301 | |||||||||||||||||
AU0302 | |||||||||||||||||
AU0303 | |||||||||||||||||
AU0304 | |||||||||||||||||
AU0308 | |||||||||||||||||
AU0309 | |||||||||||||||||
AU0310 | |||||||||||||||||
AU0313 | |||||||||||||||||
Aula 040 | |||||||||||||||||
Aula 041 | |||||||||||||||||
Aula 042 | |||||||||||||||||
Aula 043 | |||||||||||||||||
Aula 111 | |||||||||||||||||
Aula 115 | |||||||||||||||||
Aula 117 | |||||||||||||||||
Aula 118 | |||||||||||||||||
Aula 120 | |||||||||||||||||
Aula 124 | |||||||||||||||||
Aula 126 | |||||||||||||||||
Aula 128 | |||||||||||||||||
Aula 130 | |||||||||||||||||
Aula 141 | |||||||||||||||||
Aula 142 | |||||||||||||||||
Aula 143 | |||||||||||||||||
Aula 144 | |||||||||||||||||
Aula 214 | |||||||||||||||||
Aula 216 | |||||||||||||||||
Aula 218 | |||||||||||||||||
Aula 220 | |||||||||||||||||
Aula 240 | |||||||||||||||||
Aula 241 | |||||||||||||||||
Aula 300A | |||||||||||||||||
Aula 300B | |||||||||||||||||
Aula 302 | |||||||||||||||||
Aula 340 | |||||||||||||||||
Aula 341 | |||||||||||||||||
Aula 342 | |||||||||||||||||
Aula 343 | |||||||||||||||||
Aula 344 | |||||||||||||||||
Aula 440 | |||||||||||||||||
Aula 441 | |||||||||||||||||
Aula 442 | |||||||||||||||||
Aula 443 | |||||||||||||||||
Aula 444 | |||||||||||||||||
Entrada principal (junto al mural) | |||||||||||||||||
Laboratorio 012 | |||||||||||||||||
Laboratorio 013 | |||||||||||||||||
Laboratorio 014 | |||||||||||||||||
Laboratorio 015 | |||||||||||||||||
Laboratorio 140 | |||||||||||||||||
Laboratorio 242 | |||||||||||||||||
Laboratorio 243 | |||||||||||||||||
Laboratorio AU-0442 | |||||||||||||||||
Laboratorio AU0107 | |||||||||||||||||
Laboratorio AU0108 | |||||||||||||||||
Miniauditorio 244 | |||||||||||||||||
Miniauditorio 301 | |||||||||||||||||
Pasillo principal | |||||||||||||||||
Plaza 24 de abril | |||||||||||||||||
Plazoleta entrada principal | |||||||||||||||||
Plazoleta planta principal |
Domingo, 24/11/2024 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
AU0202 | |||||||||||||||||
AU0203 | |||||||||||||||||
AU0204 | |||||||||||||||||
AU0205 | |||||||||||||||||
AU0208 | |||||||||||||||||
AU0209 | |||||||||||||||||
AU0210 | |||||||||||||||||
AU0211 | |||||||||||||||||
AU0212 | |||||||||||||||||
AU0301 | |||||||||||||||||
AU0302 | |||||||||||||||||
AU0303 | |||||||||||||||||
AU0304 | |||||||||||||||||
AU0308 | |||||||||||||||||
AU0309 | |||||||||||||||||
AU0310 | |||||||||||||||||
AU0313 | |||||||||||||||||
Aula 040 | |||||||||||||||||
Aula 041 | |||||||||||||||||
Aula 042 | |||||||||||||||||
Aula 043 | |||||||||||||||||
Aula 111 | |||||||||||||||||
Aula 115 | |||||||||||||||||
Aula 117 | |||||||||||||||||
Aula 118 | |||||||||||||||||
Aula 120 | |||||||||||||||||
Aula 124 | |||||||||||||||||
Aula 126 | |||||||||||||||||
Aula 128 | |||||||||||||||||
Aula 130 | |||||||||||||||||
Aula 141 | |||||||||||||||||
Aula 142 | |||||||||||||||||
Aula 143 | |||||||||||||||||
Aula 144 | |||||||||||||||||
Aula 214 | |||||||||||||||||
Aula 216 | |||||||||||||||||
Aula 218 | |||||||||||||||||
Aula 220 | |||||||||||||||||
Aula 240 | |||||||||||||||||
Aula 241 | |||||||||||||||||
Aula 300A | |||||||||||||||||
Aula 300B | |||||||||||||||||
Aula 302 | |||||||||||||||||
Aula 340 | |||||||||||||||||
Aula 341 | |||||||||||||||||
Aula 342 | |||||||||||||||||
Aula 343 | |||||||||||||||||
Aula 344 | |||||||||||||||||
Aula 440 | |||||||||||||||||
Aula 441 | |||||||||||||||||
Aula 442 | |||||||||||||||||
Aula 443 | |||||||||||||||||
Aula 444 | |||||||||||||||||
Entrada principal (junto al mural) | |||||||||||||||||
Laboratorio 012 | |||||||||||||||||
Laboratorio 013 | |||||||||||||||||
Laboratorio 014 | |||||||||||||||||
Laboratorio 015 | |||||||||||||||||
Laboratorio 140 | |||||||||||||||||
Laboratorio 242 | |||||||||||||||||
Laboratorio 243 | |||||||||||||||||
Laboratorio AU-0442 | |||||||||||||||||
Laboratorio AU0107 | |||||||||||||||||
Laboratorio AU0108 | |||||||||||||||||
Miniauditorio 244 | |||||||||||||||||
Miniauditorio 301 | |||||||||||||||||
Pasillo principal | |||||||||||||||||
Plaza 24 de abril | |||||||||||||||||
Plazoleta entrada principal | |||||||||||||||||
Plazoleta planta principal |
Loading reservations...