Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Filtrar
Hide Reservation Filter
Lunes, 16/05/2022 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
AU0202 | |||||||||||||||||
AU0203 | |||||||||||||||||
AU0204 | |||||||||||||||||
AU0205 | |||||||||||||||||
AU0208 | |||||||||||||||||
AU0209 | |||||||||||||||||
AU0210 | |||||||||||||||||
AU0211 | |||||||||||||||||
AU0212 | |||||||||||||||||
AU0301 | |||||||||||||||||
AU0302 | |||||||||||||||||
AU0303 | |||||||||||||||||
AU0304 | |||||||||||||||||
AU0308 | |||||||||||||||||
AU0309 | |||||||||||||||||
AU0310 | |||||||||||||||||
AU0313 | |||||||||||||||||
Aula 040 | |||||||||||||||||
Aula 041 | |||||||||||||||||
Aula 042 | |||||||||||||||||
Aula 043 | |||||||||||||||||
Aula 240 | |||||||||||||||||
Aula 241 | |||||||||||||||||
Aula 340 | |||||||||||||||||
Aula 341 | |||||||||||||||||
Aula 342 | |||||||||||||||||
Aula 343 | |||||||||||||||||
Aula 344 | |||||||||||||||||
Aula 440 | |||||||||||||||||
Aula 441 | |||||||||||||||||
Aula 442 | |||||||||||||||||
Aula 443 | |||||||||||||||||
Aula 444 | |||||||||||||||||
Laboratorio 013 | |||||||||||||||||
Laboratorio 015 | |||||||||||||||||
Laboratorio 140 | |||||||||||||||||
Laboratorio 242 | |||||||||||||||||
Laboratorio 243 | |||||||||||||||||
Laboratorio AU0107 | |||||||||||||||||
Laboratorio AU0108 | |||||||||||||||||
Miniauditorio 244 |
Martes, 17/05/2022 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
AU0202 | |||||||||||||||||
AU0203 | |||||||||||||||||
AU0204 | |||||||||||||||||
AU0205 | |||||||||||||||||
AU0208 | |||||||||||||||||
AU0209 | |||||||||||||||||
AU0210 | |||||||||||||||||
AU0211 | |||||||||||||||||
AU0212 | |||||||||||||||||
AU0301 | |||||||||||||||||
AU0302 | |||||||||||||||||
AU0303 | |||||||||||||||||
AU0304 | |||||||||||||||||
AU0308 | |||||||||||||||||
AU0309 | |||||||||||||||||
AU0310 | |||||||||||||||||
AU0313 | |||||||||||||||||
Aula 040 | |||||||||||||||||
Aula 041 | |||||||||||||||||
Aula 042 | |||||||||||||||||
Aula 043 | |||||||||||||||||
Aula 240 | |||||||||||||||||
Aula 241 | |||||||||||||||||
Aula 340 | |||||||||||||||||
Aula 341 | |||||||||||||||||
Aula 342 | |||||||||||||||||
Aula 343 | |||||||||||||||||
Aula 344 | |||||||||||||||||
Aula 440 | |||||||||||||||||
Aula 441 | |||||||||||||||||
Aula 442 | |||||||||||||||||
Aula 443 | |||||||||||||||||
Aula 444 | |||||||||||||||||
Laboratorio 013 | |||||||||||||||||
Laboratorio 015 | |||||||||||||||||
Laboratorio 140 | |||||||||||||||||
Laboratorio 242 | |||||||||||||||||
Laboratorio 243 | |||||||||||||||||
Laboratorio AU0107 | |||||||||||||||||
Laboratorio AU0108 | |||||||||||||||||
Miniauditorio 244 |
Miércoles, 18/05/2022 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
AU0202 | |||||||||||||||||
AU0203 | |||||||||||||||||
AU0204 | |||||||||||||||||
AU0205 | |||||||||||||||||
AU0208 | |||||||||||||||||
AU0209 | |||||||||||||||||
AU0210 | |||||||||||||||||
AU0211 | |||||||||||||||||
AU0212 | |||||||||||||||||
AU0301 | |||||||||||||||||
AU0302 | |||||||||||||||||
AU0303 | |||||||||||||||||
AU0304 | |||||||||||||||||
AU0308 | |||||||||||||||||
AU0309 | |||||||||||||||||
AU0310 | |||||||||||||||||
AU0313 | |||||||||||||||||
Aula 040 | |||||||||||||||||
Aula 041 | |||||||||||||||||
Aula 042 | |||||||||||||||||
Aula 043 | |||||||||||||||||
Aula 240 | |||||||||||||||||
Aula 241 | |||||||||||||||||
Aula 340 | |||||||||||||||||
Aula 341 | |||||||||||||||||
Aula 342 | |||||||||||||||||
Aula 343 | |||||||||||||||||
Aula 344 | |||||||||||||||||
Aula 440 | |||||||||||||||||
Aula 441 | |||||||||||||||||
Aula 442 | |||||||||||||||||
Aula 443 | |||||||||||||||||
Aula 444 | |||||||||||||||||
Laboratorio 013 | |||||||||||||||||
Laboratorio 015 | |||||||||||||||||
Laboratorio 140 | |||||||||||||||||
Laboratorio 242 | |||||||||||||||||
Laboratorio 243 | |||||||||||||||||
Laboratorio AU0107 | |||||||||||||||||
Laboratorio AU0108 | |||||||||||||||||
Miniauditorio 244 |
Jueves, 19/05/2022 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
AU0202 | |||||||||||||||||
AU0203 | |||||||||||||||||
AU0204 | |||||||||||||||||
AU0205 | |||||||||||||||||
AU0208 | |||||||||||||||||
AU0209 | |||||||||||||||||
AU0210 | |||||||||||||||||
AU0211 | |||||||||||||||||
AU0212 | |||||||||||||||||
AU0301 | |||||||||||||||||
AU0302 | |||||||||||||||||
AU0303 | |||||||||||||||||
AU0304 | |||||||||||||||||
AU0308 | |||||||||||||||||
AU0309 | |||||||||||||||||
AU0310 | |||||||||||||||||
AU0313 | |||||||||||||||||
Aula 040 | |||||||||||||||||
Aula 041 | |||||||||||||||||
Aula 042 | |||||||||||||||||
Aula 043 |